Le MEGA WORKER vient compléter la gamme d'utilitaires MEGA de façon idéale. Disponible dans les mêmes finitions et bénéficiant de la majorité des options et accessoires de la gamme Multitruck, il se distingue notamment par sa capacité de chargement accrue, par sa capacité de remorquage, par sa grande accessibilité (les portes sont en option) et par son positionnement tarifaire.
Ce travailleur polyvalent et infatigable est un utilitaire compact et robuste.
Il est construit à partir de matériaux insensibles à la corrosion et hautement recyclables : châssis poutre rigide en aluminium et carrosserie polyester renforcé fibres de verre et ABS acrylique (supportant les chocs légers).
Son empattement et sa largeur lui confère non seulement une habitabilité record mais également une excellente stabilité et tenue de route, que vient renforcer le choix de la traction avant.
Les montées/descentes sont très aisées et font de MEGA WORKER un utilitaire adapté à un usage en site fermé ou en agglomération. Il peut se conduire sans permis et la plupart des modèles bénéficient d'une homologation routière vous permettant de le conduire sur la voie publique française.
Disponible uniquement en motorisation électrique MEGA WORKER respecte l'environnement et constitue un intéressant vecteur d'image propre.
| Moteur électrique | |
| Caractéristiques techniques | |
| Motorisation | Moteur électrique 48 V Courant Continu à excitation séparée - variateur électronique continu 400 A |
| Disposition | Central Transversal |
| Puissance maxi (kW CEE) | 4 kW nominal avec récupération d'énergie |
| Couple maxi | 30 Nm à 2 100 tr/mn S2-5´ |
| Transmission | Automatique - rapport : 1:12.3 |
| Direction | A crémaillère |
| Batteries de traction | 8 x batteries Plomb ouvert 6 V - Capacité 260 Ah à C20 |
| Convertisseur - batterie accessoires | DC/DC 300W - 12V 40Ah |
| Chargeur | HF - embarqué - prise domestique 220 V – 16 A |
| Temps de recharge | 8 à 10 heures pour une recharge complète |
| Vitesse maxi | env 25 km/h |
| Freinage |
Double circuit avec limiteur asservi à la charge |
| Suspensions | Avant roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulé, ressorts hélicoïdaux Arrière roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux |
| Pneumatiques | 145/70R13 |
| Nombre de passagers | 2 |
| Autonomie au PTC* | Jusqu’à 70 km |
| Capacité de franchissement au PTC | Supérieure à 20% |
| Rampe maxi au PTC | >20% |
| Dimensions | Se référer à la fiche Multitruck de la version choisie |
| Emissions CO2** | 0 g/km |
| Homologation |
Tous les modèles sont homologués CE (directive Machines) et ne nécessitent |
* Usage professionnel, dépend des conditions d’utilisation : nous consulter
** mesures effectuées selon le cycle décrit dans la directive 97/24/CE modifiée 2003/77/CE
| Masses (kg) | Poids en ordre de marche | Poids total autorisé en charge | Charge Utile* | Maxi essieu AV | Maxi essieu AR |
Poids Total Roulant Autorisé | Poids maxi sur la flèche | Remorque non freinée | Remorque freinée |
| Plateau | 645 | 1325 | 680 | 530 | 900 | 1800 | 30 | 750 | 1017 |
| Plateau-ridelles | 670 | 1325 | 655 | 530 | 900 | 1800 | 30 | 750 | 1017 |
| Fourgon | 700 | 1325 | 625 | 530 | 900 | 1800 | 30 | 750 | 1017 |
| Benne basculante | 750 | 1325 | 575 | 530 | 900 | 1800 | 30 | 750 | 1017 |
| Benne à déchets | 800 | 1325 | 525 | 530 | 900 | NA | NA | NA | NA |
* inclut la charge embarquée ainsi que les masses conducteur, passager, options et accessoires
4 coloris au choix :

Équipements de série
Options
Accessoires