Forces de la Nature... les porteurs Columbia sont 100% Electrique et capables de transporter jusqu'à 1 900 kg !
Idéal pour les sites industriels ou les plateformes logistiques.
| Moteur électrique - 48-Volt | |||
| Caractéristiques techniques |
BC2-L-48A Charge utile 1000 kg** |
BC3-L-48A Charge utile 1450 kg** |
BC4-L-48A 48 Charge utile 1905 kg** |
| Performances | |||
| Vitesse maximum | 27.3 km/h | 17.7 km/h | 19.3 km/h |
| Autonomie maximum* | jusqu'à 48 km | jusqu'à 40 km | jusqu'à 48 km |
| Diamètre de braquage | 6 172 mm | 6 172 mm | 7 152 mm |
| Capacité de remorquage | jusqu'à 2 950 kg | jusqu'à 4 500 kg | jusqu'à 6 300 kg |
| Capacité de franchissement | > 10% | ||
| Dimensions & Poids | |||
| Dimensions hors tout L x W x H |
2 692 mm x 1 194 mm x 1 206 mm |
3 073 mm x 1 194 mm x 1 206 mm |
3 073 mm x 1 194 mm x 1 206 mm |
| Empattement | 1 295 mm |
1 651 mm |
|
| Garde au sol | 114 mm |
109 mm |
|
| Hauteur de chargement | 762 mm | ||
| Dimensions plateau de chargement | 1 930 mm x 1 143 mm | ||
| Poids à vide | 703 kg | 771 kg | 839 kg |
| Charge utile | 1 000 kg** | 1 450 kg** | 1 905 kg** |
| Motorisation | |||
| Moteur |
Moteur Système 48 volt - avec moteur Sepex classe H |
||
| Puissance | 15.3 HP / 11.3 kW | ||
| Batteries | Huit batteries de traction de 6 volt chacune, 220 Ah | ||
| Chargeur Embarqué | Embarqué, IP55, système anti-démarrage, 110-240 V, 50 / 60 HZ avec led diagnostic | ||
| Variateur | 400 Amp, Electronique avec led diagnostic | ||
| Mode frein moteur | Energie de décélération regénérée et freinage progressif avec limitation de vitesse | ||
| Commandes de direction | Clé de contact tableau de bord + sélecteur de direction | ||
| Réducteur / Différentiel | à engrenages hélicoïdaux et bain d'huile, ratio 17.51:1 | à engrenages hélicoïdaux et bain d'huile, ratio 12.44:1 | à engrenages hélicoïdaux et bain d'huile, ratio 12.52:1 |
| Habitacle | |||
| Nombre de passagers |
1 conducteur + 1 passager |
||
| Sièges | sièges ajustables avec repose-bras | ||
| Carrosserie | Acier renforcé soudé haute résistance | ||
| Signalisation | Deux optiques avant, feux arrière et stop | ||
| Instrumentation | jauge énergie restante batteries, avertisseur sonore, bipper de recul, contacteur de siège de sécurité | ||
| Châssis | |||
| Châssis |
Acier haute résistance |
||
| Direction | volant et crémaillère | ||
| Freinage | Double, tambours arrières, frein à main | ||
| Suspension | Ressorts à lames indépendants à l'arrière | ||
| Pare-chocs | avant et arrière - Intégrés au châssis | ||
| Pneumatiques | pneumatiques 5.70" x 8" | ||
| Options | |||
| Options | Cabine de pilotage, Pare-brise, Pavillon, Feu flash, Attache remorque, Avertisseur de présence, Système rapide d'échange de pack batteries, Pneus pleins | ||
* L'autonomie varie en fonction de la température, de la charge transportée, de l'inclinaison de la route ainsi que de la manière de conduire.
** Inclus le conducteur, le passager, la charge transportée, les options et les accessoires.