À vos carrosseries ! Traction avant, châssis aluminium abaissé, dimensions carrossables avantageuses, vous disposez des meilleurs atouts pour aménager votre MEGA Multitruck.
Que ce soit sur la base Châssis ou Pick-up, vous créez votre propre aménagement en fonction de vos besoins et de vos contraintes de déplacement.
Vous choisissez la motorisation thermique ou électrique en fonction de votre environnement et de votre plan de déplacement.
En version Pick-up le volume de chargement peut aller jusqu'à 3 m 3.
Le + MEGA Châssis-cabine : il laisse libre cours à votre imagination !
|
Caractéristiques techniques |
VERSIONS THERMIQUES | |
| Appellation Commerciale | Multitruck Diesel 400 | Multitruck Diesel 600 |
| Homologation | Quadricycles légers (directive 2002/24/CE cat. L6e) |
Quadricycles lourds (directive 2002/24/CE cat. L7e) |
| Motorisation | KUBOTA DIESEL 400 cm3 | KUBOTA DIESEL 599 cm3 |
| Disposition | À l‘avant transversal | |
| Puissance maxi | 4 kW CEE à 3 200 tr/mn | 11,2 kW CEE à 3 600 tr/mn |
| Couple maxi | 14 Nm à 2 400 tr/mn | 34 Nm à 2 200 tr/mn |
| Réservoir | 24 Litres | |
| Transmission | Automatique - rapport 1:12 | Automatique - rapport 1:10 |
| Alternateur - batterie accessoires | 500W - 12V 40Ah | |
| Vitesse maxi | env 45 km/h | env 75 km/h |
| Consommation | env 3,5 litres / 100 Km | env 4,5 litres / 100 Km |
| Charge utile* | 275 kg | 530 kg |
| Poids total autorisé en charge | 655 kg | 950 kg |
| Masse maxi admissible essieu AV | 390 kg | 475 kg |
| Masse maxi admissible essieu AR | 450 kg | 690 kg |
| Emission CO2** | 77,9 g/km | 117 g/km |
|
Caractéristiques techniques |
VERSIONS ELECTRIQUES AC POWER | |
| Appellation Commerciale | Multitruck AC Power batteries ouvertes |
Multitruck AC Power batteries étanches |
| Homologation | Quadricycles lourds (directive 2002/24/CE cat. L7e) | |
| Motorisation | Moteur électrique 48V Asynchrone AC Power - variateur électronique 450A | |
| Disposition | À l‘avant transversal | |
| Puissance maxi | 8 kW nominal avec récupération d‘énergie 13 kW en crête |
|
| Couple maxi | 45 Nm à 2 000 tr/mn S2-5´ | |
| Transmission | Automatique - rapport 1:12.3 | |
| Convertisseur - batterie accessoires | DC/DC 300W - 12V 40Ah | |
| Batteries de traction | 8 x batteries Plomb ouvert 6V | 12 x batteries Plomb étanches 12V |
| Chargeur | HF - embarqué - prise domestique 220V - 16A | |
| Temps de recharge | 8 à 10 heures pour une recharge complète | |
| Vitesse maxi | env 45 km/h | |
| Autonomie *** | Jusqu‘à 45 km | Jusqu‘à 65 km |
| Rampe maxi au PTC | > 20% | |
| Charge utile * | 500 kg | 400 kg |
| Poids total autorisé en charge | 1 120 kg | |
| Masse maxi admissible essieu AV | 520 kg | |
| Masse maxi admissible essieu AR | 690 kg | |
| Emission CO2** | 0 g/km | |
|
Caractéristiques techniques |
AUTRES VERSIONS ELECTRIQUES | |
| Appellation Commerciale | Multitruck sans permis | Worker |
| Homologation | Quadricycles légers (directive 2002/24/CE cat. L6e) |
CE (directive machines) |
| Motorisation | Moteur électrique 48V courant continu à excitation séparée - variateur électronique continu 400A |
|
| Disposition | À l‘avant transversal | |
| Puissance maxi | 4 kW nominal avec récupération d‘énergie | |
| Couple maxi | 30 Nm à 2 100 tr/mn S2-5´ | |
| Transmission | Automatique - rapport 1:8.4 | Automatique - rapport 1:12.3 |
| Convertisseur - batterie accessoires | DC/DC 300W - 12V 40Ah | |
| Batteries de traction | 12 x batteries Plomb étanches 12V | 8 x batteries Plomb ouvert 6V |
| Chargeur | HF - embarqué - prise domestique 220V - 16A | |
| Temps de recharge | 8 à 10 heures pour une recharge complète | |
| Vitesse maxi | env 45 km/h | env 25 km/h |
| Autonomie *** | Jusqu‘à 60 km | Jusqu‘à 70 km |
| Rampe maxi au PTC | 18% | > 20% |
| Charge utile * | 275 kg | 680 kg (version de base = plateau simple) |
| Poids total autorisé en charge | 975 kg | 1 325 kg |
| Masse maxi admissible essieu AV | 520 kg | 530 kg |
| Masse maxi admissible essieu AR | 690 kg | 900 kg |
| Masse remorquable (freiné) | 0 kg | 1017 kg |
| Emission CO2** | 0 g/km | |
* Doit inclure la charge embarquée ainsi que les masses conducteur, passager, équipement de finition, options et accessoires.
** mesures effectuées selon le cycle décrit dans la directive 97/24/CE modifiée 2003/77/CE
*** usage professionnel, dépend des conditions d‘utilisation: nous consulter
**** En France
NB: En France, dans ses versions fourgon et bennes à déchets, le Worker n'est pas homologué route, il doit donc être utilisé uniquement sur voies privées
| Caractéristiques techniques | |
| Direction | A crémaillère |
| Freinage | Double circuit avec limiteur asservi à la charge Freins à disques à l'avant - Freins à tambour à l'arrière Rattrapage automatique d'usure des garnitures Frein de stationnement à commande mécanique sur essieu arrière |
| Suspensions | Avant roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulé, ressort hélicoïdaux Arrière roues indépendantes, bras tirés, ressort hélicoïdaux |
| Pneumatiques | 145/70 R13 |
| Dimensions (mm) | |
| Longueur hors tout mini (Z) | 3 102 |
| Longueur hors tout maxi (Z) | 3 753 |
| Longueur carrossable mini (W) | 1 479 |
| Longueur carrossable maxi (W) | 2 130 |
| Largeur hors tout (hors rétroviseurs) | 1 476 |
| Largeur carrossable maxi | 1 550 |
| Hauteur carrossable maxi hors tout | 2 500 |
| Porte à faux arrière mini (X) | 334 |
| Porte à faux arrière maxi (X) | 985 |
| Position centre de gravité mini (Y) | 1 930 |
| Position centre de gravité maxi (Y) | 2 060 |
| Garde au sol avant | 155 |
| Garde au sol arrière | 200 |
* Véhicule à vide + ou - 20 mm
Finitions standard
4 coloris au choix :
Équipements de série
(1) Option sur modèle Worker